Estas son las cotizaciones de cierre del dólar en América Latina de este miércoles.
| Moneda | 28/07 | |
| Argentina (peso) | 102,00 | |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | |
| Brasil (real) | 5,110 | |
| Chile (peso) | 765,40 | |
| Colombia (peso) | 3.873,50 | |
| Costa Rica (colón) | 621,69 | |
| Guatemala (quetzal) | 7,7 | |
| Honduras (lempira) | 23,90 | |
| México (peso) | 19,9535 | |
| Nicaragua (córdoba) | 35,21 | |
| Perú (sol) | 3,9280 | |
| Uruguay (peso) | 43,760 | |
