Estas son laEs cotizaciones de cierre del dólar en América Latina este jueves.
| Moneda | 29/7 | 28/07 | |
| Argentina (peso) | 101,99 | 102,00 | |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 | |
| Brasil (real) | 5,079 | 5,110 | |
| Chile (peso) | 758,20 | 765,40 | |
| Colombia (peso) | 3.847,60 | 3.873,50 | |
| Costa Rica (colón) | 621,69 | 621,69 | |
| Guatemala (quetzal) | 7,7 | 7,7 | |
| Honduras (lempira) | 23,90 | 23,90 | |
| México (peso) | 19,8448 | 19,9535 | |
| Nicaragua (córdoba) | 35,21 | 35,21 | |
| Perú (sol) | 3,9280 | 3,9280 | |
| Uruguay (peso) | 43,670 | 43,760 | |
