Tablero de medallas en Tokio-2020

Tablero de medallas en Tokio-2020
En esta foto tomada el 3 de junio de 2021, se ve una señal de tráfico que dice "Alto", en japonés, con los anillos olímpicos (R) al fondo, en el paseo marítimo de Odaiba, en Tokio. Los controles estrictos instalados por el Comité Olímpico Internacional y los organizadores de los Juegos de Tokio, debería disipar los temores de los japoneses sobre una nueva ola de coronavirus, dijo a la AFP el exjefe de marketing del COI, Michael Payne. Foto, Kazuhiro NOGI / AFP

Tablero de medallas tras la jornada de este viernes en Tokio-2020:

Oro Plata Bronce Total

China 19 10 11 40

Japón 17 4 7 28

Estados Unidos 14 16 11 41

Comité Olímpico Ruso 10 14 10 34

Australia 9 2 11 22

Gran Bretaña 6 9 9 24

Corea del Sur 5 4 6 15

Holanda 3 7 5 15

Francia 3 5 5 13

Alemania 3 4 9 16

Canadá 3 3 5 11

Nueva Zelanda 3 3 2 8

República Checa 3 2 1 6

Croacia 3 1 2 6

Italia 2 7 11 20

Hungría 2 1 2 5

Eslovenia 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Brasil 1 3 3 7

Suiza 1 3 3 7

Georgia 1 3 0 4

Rumania 1 3 0 4

Taïwan 1 2 3 6

Hong Kong 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Austria 1 1 2 4

Serbia 1 1 2 4

Eslovaquia 1 1 0 2

Noruega 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Estonia 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Bermuda 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Etiopía 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Fiyi 1 0 0 1

Grecia 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Colombia 0 2 1 3

España 0 2 1 3

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Cuba 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Bulgaria 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Ucrania 0 0 4 4

Kazajstán 0 0 3 3

Egipto 0 0 2 2

México 0 0 2 2

Turquía 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Azerbaiyán 0 0 1 1

Costa de Marfil 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

San Marino 0 0 1 1

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *