Estas son las cotizaciones de cierre del dólar este lunes en América Latina:
| Moneda | 21/08 | 20/08 | |
| Argentina (peso) | 102,76 | 102,64 | |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 | |
| Brasil (real) | 5,382 | 5,384 | |
| Chile (peso) | 784,30 | 786,20 | |
| Colombia (peso) | 3.881,95 | 3,875.52 | |
| Costa Rica (colón) | 623,23 | 623,23 | |
| Guatemala (quetzal) | 7,7 | 7,7 | |
| Honduras | 23,90 | 23,90 | |
| México (peso) | 20,3907 | 20,4020 | |
| Nicaragua (córdoba) | 35,27 | 35,24 | |
| Perú (sol) | 4,1030 | 4,1170 | |
| Uruguay (peso) | 42,950 | 43,150 | |
