Estas son las cotizaciones de cierre del dólar este miércoles en América Latina:
| Moneda | 25/8 | 24/8 | |
| Argentina (peso) | 102,79 | 102,79 | |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 | |
| Brasil (real) | 5,210 | 5,260 | |
| Chile (peso) | 784,10 | 781,90 | |
| Colombia (peso) | 3.865,50 | 3.867,00 | |
| Costa Rica (colón) | 623,23 | 623,23 | |
| Guatemala (quetzal) | 7,7 | 7,7 | |
| Honduras | 23,90 | 23,90 | |
| México (peso) | 20,2933 | 20,2967 | |
| Nicaragua (córdoba) | 35,27 | 35,27 | |
| Perú (sol) | 4,0900 | 4,0930 | |
| Uruguay (peso) | feriado | 42,800 | |
