Estas son las cotizaciones de cierre del dólar este lunes en América Latina:
| Moneda | 13/09 | 10/09 | |
| Argentina (peso) | 103,62 | 103,56 | |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 | |
| Brasil (real) | 5,230 | 5,267 | |
| Chile (peso) | 784,40 | 788,80 | |
| Colombia (peso) | 3.831,60 | 3.835,00 | |
| Costa Rica (colón) | 623,23 | 623,23 | |
| Guatemala (quetzal) | 7,7 | 7,7 | |
| Honduras | 23,90 | 23,90 | |
| México (peso) | 19,8677 | 19,8717 | |
| Nicaragua (córdoba) | 35,31 | 35,29 | |
| Perú (sol) | 4,1070 | 4,1030 | |
| Uruguay (peso) | 42,730 | 42,740 | |
