Estas son las cotizaciones de cierre del dólar este jueves en América Latina:
| Moneda | 23/09 | 22/09 | |
| Argentina (peso) | 104,04 | 104,10 | |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 | |
| Brasil (real) | 5,310 | 5,303 | |
| Chile (peso) | 786,30 | 789,00 | |
| Colombia (peso) | 3.834,00 | 3.834,00 | |
| Costa Rica (colón) | 623,23 | 623,23 | |
| Guatemala (quetzal) | 7,7 | 7,7 | |
| Honduras | 23,90 | 23,90 | |
| México (peso) | 20,0280 | 20,0328 | |
| Nicaragua (córdoba) | 35,31 | 35,31 | |
| Perú (sol) | 4,1070 | 4,1130 | |
| Uruguay (peso) | 42,600 | 42,600 | |
