Estas son las cotizaciones de cierre del dólar este miércoles en América Latina:
| Moneda | 30/03 | |
| Argentina (peso) | 116,31 | |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | |
| Brasil (real) | 4,78 | |
| Chile (peso) | 788,00 | |
| Colombia (peso) | 3.765 | |
| Costa Rica (colón) | 646,60 | |
| Guatemala (quetzal) | 7,7 | |
| Honduras (lempira) | 24,45 | |
| México (peso) | 19,86 | |
| Nicaragua (córdoba) | 35,68 | |
| Perú (sol) | 3,71 | |
| Uruguay (peso) | 41,00 | |
