Familiares deben cumplir con requisitos para evitar la propagación de la Covid-19.
La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), dio a conocer el horario de visita presencial para familiares de los privados de libertad recluidos en los centros penitenciarios La Joyita, La Joya y La Nueva Joya, recordando que se mantiene la disposición temporal de una vez al mes, el orden para julio es el siguiente:
- 4 al 8 de julio Grupo B La Nueva Joya
- 11 al 15 La Joyita
- 18 al 22 La Joya
- 25 de julio al 5 de agosto La Nueva Joya
El familiar deberá cumplir con los siguientes requisitos para evitar la propagación de la Covid-19:
- Esquema completo de vacunación (mostrar tarjeta de vacuna) o, prueba de antígeno 72 horas previas a la visita.
- Cumplir con las medidas de bioseguridad: uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico.
La Nueva Joya
Grupo B: 4 al 8 de julio Grupo A: 25 al 29 de julio – Grupo B: 1 al 5 de agosto |
||
Visita Grupo A | Día y hora | Visita Grupo B |
Lunes | ||
Sector B, máxima 1, patio 2 | 8:00 am. – 9:00 am. | Sector B, máxima 1, patio 1 |
Sector D, mediana 6, patio 2 | 9:00 am – 10:00 am | Sector D, mediana 6, patio 1 |
Sector C, extrema 1, patio 1 | 10:00 am. – 11:00 am. | Sector C, extrema 2, patio 3 |
Sector A, mediana 1 patio 2 | 11:00 am. – 12:00 md. | Sector A, mínima 1, patio 1 y 2 |
Sector D, mediana 3, patio 1 | 12:00 md. – 1:00 p.m. | Sector D, mediana 1, patio 1 |
Martes | ||
Sector B, mediana 2, patio 2 | 8:00 am. – 9:00 am. | Sector B, mediana 2, patio 1 |
Sector B, extrema 2, patio 2 | 9:00 am – 10:00 am | Sector D, mediana 4, patio 1 |
Sector C, extrema 1, patio 2 | 10:00 am. – 11:00 am. | Sector C, extrema 3, patio 1 |
Sector B, extrema 2, patio 3 | 11:00 am. – 12:00 md. | Sector A, mediana 1, patio 1 |
Sector E, observación, patio 1 | 12:00 md. – 1:00 p.m. | Sector E, observación patio 2 |
Miércoles | ||
Sector B, mediana 3, patio 2 | 8:00 am. – 9:00 am. | Sector D, mediana 3, patio 2 |
Sector A, mediana 3, patio 2 | 9:00 am – 10:00 am | Sector A, mínima 2, patio 1 |
Sector C, extrema 1, patio 3 | 10:00 am. – 11:00 am. | Sector C, extrema 3, patio 2 |
Sector D, mediana 5, patio 1 | 11:00 am. – 12:00 md. | Sector D, mediana 5, patio 2 |
Sector B, máxima 3, patio 1 | 12:00 md. – 1:00 p.m. | Sector E, probatorio, patio 2 |
Jueves | ||
Sector D, mediana 2, patio 2 | 8:00 am. – 9:00 am. | Sector B, mediana 1, patio 1 |
Sector B, máxima 3, patio 2 | 9:00 am – 10:00 am | Sector A, mediana 3, patio 1 |
Sector C, extrema 2, patio 1 | 10:00 am. – 11:00 am. | Sector C, extrema 3, patio 3 |
Sector D, mediana 1, patio 2 | 11:00 am. – 12:00 md. | Sector D, mediana 2, patio 1 |
Sector A, mínima 2, patio 2 | 12:00 md. – 1:00 p.m. | Sector A, mediana 2, patio 1 |
Viernes | ||
Sector A, mediana 2, patio 2 | 8:00 am. – 9:00 am. | Sector B, mediana 1, patio 2 |
Sector B, extrema 2, patio 1 | 9:00 am – 10:00 am | Sector E, pre-libertad, patio 1 y 2 |
Sector C, extrema 2, patio 2 | 10:00 am. – 11:00 am. | Sector B, mediana 3, patio 1 |
Sector D, mediana 4, patio 2 | 11:00 am. – 12:00 md. | Sector E, libertad vigilada, patio 1 y 2 |
Sector E, probatorio, patio 1 | 12:00 md. – 1:00 p.m. |
La Joyita (11 al 15 de julio)
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
Pabellones | Pabellones | Pabellones | Pabellones | Pabellones | |
9:00 am. – 10:00 am. | 11 | 9 | 1 | 14 | 10 |
10:00 am. –11:00 am. | |||||
11:00 am. –12:00 md. | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 |
12:00 md. – 1:00 pm. | |||||
1:00 pm. – 2:00 pm. | 4 | 16 | 7 | 13 | 17 |
2:00 pm. – 3:00 pm. |
La Joya
(18 al 22 de julio)
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
Pabellones | Pabellones | Pabellones | Pabellones | Pabellones | |
8:00 am. – 9:00 am. | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 |
9:15 am. – 10:15 am. | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
10:30 am. – 11:30 am. | 5 | 4 | 15 | G1 | 7 |
11:45 am. – 12:45 pm. | 8 | G-2 | |||