Estas son las cotizaciones de cierre del dólar el martes en América Latina.
| Moneda | 20/7 | 19/7 | |
| Argentina (peso) | 101,75 | 101,72 | |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 | |
| Brasil (real) | 5,213 | 5,253 | |
| Chile (peso) | 756,00 | 760,00 | |
| Colombia (peso) | feriado | 3.835,50 | |
| Costa Rica (colón) | 621,43 | 621,43 | |
| Guatemala (quetzal) | 7,7 | 7,7 | |
| Honduras (lempira) | 23,90 | 23,90 | |
| México (peso) | 20,1348 | 20,0000 | |
| Nicaragua (córdoba) | 35,19 | 35,19 | |
| Perú (sol) | 3,9510 | 3,9510 | |
| Uruguay (peso) | 43,890 | 44,000 | |
