Estas son las cotizaciones de cierre del dólar el lunes en América Latina.
| Moneda | 05/04 | |
| Argentina (peso) | 720,70 | |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | |
| Brasil (real) | 5,680 | |
| Chile (peso) | 720,70 | |
| Colombia (peso) | 3.674,00 | |
| Costa Rica (colón) | 612,89 | |
| Guatemala (quetzal) | 7,70 | |
| Honduras (lempira) | 24,18 | |
| México (peso) | 20,2483 | |
| Nicaragua (córdoba) | 34,96 | |
| Perú (sol) | 3,6920 | |
