Tablero de medallas en Tokio-2020

Tablero de medallas en Tokio-2020
Tokyo 2020. Foto/Ilustrativa.

Tablero de medallas tras la jornada de este domingo en Tokio-2020:

Oro Plata Bronce Total

China 24 14 13 51

Estados Unidos 20 23 16 59

Japón 17 5 9 31

Australia 14 3 14 31

Comité Olímpico Ruso 12 19 13 44

Gran Bretaña 10 10 12 32

Francia 5 10 6 21

Corea del Sur 5 4 8 17

Italia 4 8 15 27

Holanda 4 7 6 17

Alemania 4 4 11 19

Nueva Zelanda 4 3 4 11

República Checa 4 3 1 8

Canadá 3 4 7 14

Suiza 3 4 5 12

Croacia 3 2 2 7

Taïwan 2 4 4 10

Brasil 2 3 5 10

Hungría 2 2 2 6

Eslovenia 2 1 1 4

Catar 2 0 0 2

Ecuador 2 0 0 2

Kosovo 2 0 0 2

España 1 3 3 7

Georgia 1 3 1 5

Rumania 1 3 0 4

Suecia 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Eslovaquia 1 2 0 3

Hong Kong 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Austria 1 1 3 5

Dinamarca 1 1 2 4

Serbia 1 1 2 4

Bélgica 1 1 1 3

Jamaica 1 1 1 3

Noruega 1 1 1 3

Polonia 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Irlanda 1 0 2 3

Israel 1 0 2 3

Turquía 1 0 2 3

Bielorrusia 1 0 1 2

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Bermuda 1 0 0 1

Etiopía 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Grecia 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Colombia 0 2 1 3

República Dominicana 0 2 0 2

Ucrania 0 1 5 6

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Cuba 0 1 1 2

India 0 1 1 2

Portugal 0 1 1 2

San Marino 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Bulgaria 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Kazajstán 0 0 3 3

México 0 0 3 3

Azerbaiyán 0 0 2 2

Egipto 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Costa de Marfil 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *